Studenti nemusí být přítomni zahájení obhajob, ale řídí se časovým harmonogramem. Je však nutné dostavit se s časovým předstihem minimálně 40 minut.
Obhajoba je jednou z částí SZZ. V případě neúspěchu student opakuje pouze tu část, ve které neuspěl. Obhajoba bakalářské práce je hodnocena podle následující stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, uspokojivě, vyhovující a nevyhovující. Průběh obhajoby má standardní rámec. V úvodu student v krátkosti představí svoji práci, následně svůj posudek přednese vedoucí práce a její oponent. Student v určeném čase reaguje na oba přednesené posudky. Obhajoba je ukončena diskusí mezi komisí, studentem a případně i veřejností.
Obhajoba je veřejná.
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 1. | Čulík Jan | 8:00-8:20 | Kuchyňková může do 11 hod a od 14 hod |
Dančák |
| 2. | Dokulilová Veronika | 8:20-8:40 | Dančák | Pšeja |
| 3. | Piškytlová Eva | 8:40-9:00 | Dančák | Hloušek |
| 4. | Durkošová Petra | 9:00-9:20 | Krpec | Pšeja |
| 5. | Turcsányi Richard | 9:20-9:40 | Pšeja | Krpec |
| 6. | Hačecká Petra | 9:40-10:00 | Krpec | Pšeja |
| 7. | Hradilová Adéla | 10:00-10:20 | Pšeja | Krpec |
| 8. | Gambová Iva | 10:20-10:40 | Pšeja | Krpec |
| 9. | Švolíková Michaela | 10:40-11:00 | Krpec | Pšeja |
| 10. | Hrnčíř Petr | 11:00-11:20 | Pšeja | Vilímek |
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 11. | Janků Linda | 12:40-13:00 | Suchý může od 10 hod |
Vilímek |
| 12. | Bártková Jana | 13:00-13:20 | Suchý může od 10 hod |
Vilímek |
| 13. | Martinkovičová Petra | 13:20-13:40 | Suchý může od 10 hod |
Vilímek |
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 1. | Holoušová Martina | 8:00-8:20 | Kříž | Pospíšil |
| 2. | Hedija Jakub | 8:20-8:40 | Pospíšil | Smekal |
| 3. | Hnátková Jana | 8:40-9:00 | Krpec | Kuchyňková může do 11 hod a od 14 hod |
| 4. | Yanchuk Dmytro | 9:00-9:20 | Kříž | Kuchyňková může do 11 hod a od 14 hod |
| 5. | Třeslínová Silvie | 9:20-9:40 | Kuchyňková může do 11 hod a od 14 hod |
Smekal |
| 6. | Pros Marek | 9:40-10:00 | Kuchyňková může do 11 hod a od 14 hod |
Černoch |
| 7. | Stixová Markéta | 10:00-10:20 | Kříž | Vilímek |
| 8. | Čonková Marta | 10:20-10:40 | Kříž | Vilímek |
| 9. | Strapáčová Michaela | 10:40-11:00 | Hloušek | Smekal |
| 10. | Daňhel Josef | 11:00-11:20 | Kříž | Suchý může od 10 hod |
| 11. | Fridrichová Kateřina | 11:20-11:40 | Kříž | Suchý může od 10 hod |
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 12. | Martinková Zdislava | 12:40-13:00 | Kříž | Pšeja |
| 13. | Dočkalová Martina | 13:00-13:20 | Kříž | Pšeja |
| 14. | Čermáková Lenka | 13:20-13:40 | Kaniok | Krpec |
| 15. | Stratilová Marie | 13:40-14:00 | Krpec | Hodulák |
| 16. | Gajdoš Martin | 14:00-14:20 | Krpec | Hodulák |
| 17. | Týle Jiří | 14:20-14:40 | Krpec | Hodulák |
| 18. | Mašková Marcela | 14:40-15:00 | Krpec | Hodulák |
| 19. | Pospíchal Petr | 15:00-15:20 | Krpec | Smekal |
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 1. | Balaban Milan | 2:30-2:50 pm | Hloušek | Kopeček |
| 2. | Kekelia Aleksandre | 2:50-3:10 pm | Šedo | Pšeja |
| Student | Čas | Vedoucí | Oponent | |
| 1. | Vágnerová Barbora | 8:40-9:00 | Smekal | Pospíšil |
| 2. | Burianová Michala | 9:00-9:20 | Dančák | Smekal |
| 3. | Vaculíková Marcela | 9:20-9:40 | Hloušek | Pšeja může jen do 11 hod |
| 4. | Plavinová Aneta | 9:40-10:00 | Hloušek | Pšeja může jen do 11 hod |
| 5. | Zahnašová Nikola | 10:00-10:20 | Hloušek | Pšeja může jen do 11 hod |
| 6. | Skotáková Petra | 10:20-10:40 | Novotná | Sychra |
| 7. | Bytčanek Martin | 10:40-11:00 | Sychra | Krpec |
| 8. | Petrovská Jana Anna | 11:00-11:20 | Sychra | Kuchyňková |
| 9. | Juřenová Lenka | 11:20-11:40 | Hloušek | Sychra |
| 10. | Chmelařová Eva | 11:40-12:00 | Hloušek | Vilímek |
| 11. | Vlčková Tereza | 12:00-12:20 | Hloušek | Vilímek |
| 12. | Pokorná Tereza | 12:20-12:40 | Pitrová nepřijde |
Kuchyňková |
| 13. | Vašíčková Zuzana | 12:40-13:00 | Hloušek | Kaniok |