Zahraniční aktivity
Program ERASMUS (LLP)
Možnosti studia v zahraničí pro studenty Katedry MVES
Studenti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií mohou během svého studia absolvovat zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Do začátku jarního semestru 2011 KMVES uzavřela již dvacet osm příslušných smluv se zahraničními univerzitami, dále participuje na čtyřech smlouvách administrovaných katedrou politologie. Studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci tohoto programu musí na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 ECTS za kurzy s náplní odpovídající zaměření KMVES. Nominace je ZÁVAZNÁ.
Seznam univerzit, na které je možné vyjet:
| 1) University of Bergen |
| Počet studentů: | 8 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.uib.no/sas/ |
| 6) University of Ljubljana |
| Počet studentů: | 3 |
| Délka pobytu (v měs.): | 6 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.fdv.uni-lj.si |
| 7) Collegium Civitas Warszawa |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.collegium.edu.pl |
| 9) University of Malta |
| Počet studentů: | 1 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská |
| Webové stránky: | www.um.edu.mt/ |
| 10) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.amu.edu.pl |
| 11) Uniwersytet Warszawski |
| Počet studentů: | 3 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | magisterská |
| Webové stránky: | www.uw.edu.pl/en/ |
| 13) Universita Komenského Bratislava |
| Počet studentů: | 1 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | magisterská |
| Webové stránky: | www.fphil.uniba.sk |
| 14) Universiteit Utrecht (administrováno katedrou politologie) |
| Počet studentů: | 1 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.uu.nl |
| 15) Institut d´Etudes Politiques de Paris (administrováno katedrou politologie) |
| Počet studentů: | 6 (pro celou FSS!) |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.sciences-po.fr |
| 17) University of Maastricht |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 6 |
| Úroveň: | bakalářská |
| Webové stránky: | www.unimaas.nl |
| 18) Aalborg Universitet |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | magisterská |
| Webové stránky: | http://en.aau.dk |
| Další informace: | It is required that international students who apply for Aalborg University are able to present an official English test. Either TOEFL (test result: 550/80), IELTS (6.5) or Cambridge ESOL (test result: C1). |
| 19) University of Copenhagen |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | magisterská |
| Webové stránky: | www.polsci.ku.dk |
| 20) Universidad de Zaragoza (administrováno katedrou politologie) |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.unizar.es |
| 21) Philips-Universität Marburg (administrováno katedrou politologie) |
| Počet studentů: | 1 |
| Délka pobytu (v měs.): | 10 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.uni-marburg.de |
| 22) Loughborough University |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.lboro.ac.uk |
| 23) University of Tartu |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.ut.ee/en |
| 24) Institut d´Etudes Politiques de Bordeaux |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.sciencespobordeaux.fr |
| 25) Pázmány Péter Catholic University |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.btk.ppke.hu |
| 26) Vytautas Magnus University |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.vdu.lt |
| 27) L’Institut d’études politiques de Grenoble |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www-sciences-po.upmf-grenoble.fr |
| 28) Universidade do Porto |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | http://sigarra.up.pt |
| 29) Universität Luzern |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.unilu.ch |
| 30) Central European University |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | http://ires.ceu.hu |
| 31) University of Tallin |
| Počet studentů: | 4 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská, doktorská |
| Webové stránky: | www.tlu.ee |
| 32) Eötvös Loránd University |
| Počet studentů: | 2 |
| Délka pobytu (v měs.): | 5 |
| Úroveň: | bakalářská, magisterská |
| Webové stránky: | www.elte.hu/en |